Сертификаты Comodo | Стоимость у Comodo |
Наша цена при |
Наша цена при покупке на 2 года |
|
---|---|---|---|---|
78 | Comodo Code Signing SSL | $179.95 | $75.00 | $131.00 |
75 | Comodo Essential SSL | $79.95 | $10.00 | $17.00 |
76 | Comodo Essential Wildcard SSL | $189.00 | $76.00 | $133.00 |
55 | Comodo EV SSL | $449.00 | $92.00 | $164.00 |
47 | Comodo InstantSSL | $99.95 | $25.00 | $43.00 |
49 | Comodo InstantSSL Premium | $179.95 | $44.00 | $77.00 |
48 | Comodo InstantSSL Pro | $139.95 | $37.00 | $64.00 |
79 | Comodo InstantSSL with Free EV | $499.00 | $30.00 | - |
57 | Comodo Multi-Domain EV SSL | $899.00 | $200.00 | $350.00 |
54 | Comodo Multi-Domain SSL | $330.00 | $80.00 | $140.00 |
100 | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | $729.00 | $270.00 | $472.00 |
64 | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL OV | $459.00 | $360.00 | $630.00 |
58 | Comodo Platinum SSL | $479.00 | $210.00 | $365.00 |
45 | Comodo PositiveSSL | $49.00 | $4.50 | $7.90 |
77 | Comodo PositiveSSL Multi-Domain | $147.00 | $22.00 | $39.00 |
63 | Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | $399.00 | $170.00 | $295.00 |
99 | Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (2 SAN) | $399.00 | $140.00 | $245.00 |
46 | Comodo PositiveSSL Wildcard | $149.00 | $69.00 | $120.00 |
50 | Comodo Premium Wildcard SSL | $449.95 | $120.00 | $210.00 |
82 | Comodo SSL Certificate | $99.95 | $37.00 | $64.00 |
85 | Comodo SSL UCC DV | $285.00 | $80.00 | $140.00 |
53 | Comodo SSL UCC OV | $285.00 | $80.00 | $140.00 |
105 | Comodo SSL Wildcard | $449.95 | $140.00 | $245.00 |
70 | Comodo Trial SSL | - | - | - |
87 | CPAC Basic | $19.95 | $10.00 | $17.50 |
90 | CPAC Enterprise | $79.80 | $44.00 | $77.00 |
88 | CPAC Pro | $59.85 | $34.00 | $60.00 |
8-804-333-02-07 звонок бесплатный